Hledáte staré webové stránky? Klikněte sem
ROZVRHY 2023/2024 - předběžné rozvrhy hodin
ROZVRH HODIN - 1.ROČNÍK | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
PO: | ČJ | M | PRV | INF | Sbor |
ÚT: | ČJ | M | ČJ | VV | |
ST: | ČJ | M | PRV | TV | |
ČT: | ČJ | M | ČJ | PV | |
PÁ: | ČJ | HV | ČJ | TV |
ROZVRH HODIN - 2.ROČNÍK | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
PO: | ČJ | ČJ | M | ČT | Sbor |
ÚT: | ČJ | M | *Plav | *Plav | *PRV |
ST: | ČJ | M | ČT | PV | |
ČT: | ČJ | M | PRV | *HV | ČT |
PÁ: | ČJ | M | ČT | VV |
* od 12.9. plavání místo TV
ROZVRH HODIN - 3.ROČNÍK | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||
PO: | ČJ | ČJ | M | AJ | Sbor | ||
ÚT: | ČJ | M | *TV | *ČT | AJ | ||
ST: | ČJ | M | PRV | VV | HV | ||
ČT: | ČJ | M | AJ | ČT | TV | ||
PÁ: | ČJ | M | PRV | PV | ČT |
* od 12.9. plavání
ROZVRH HODIN - 4.ROČNÍK | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
PO: | ČJ | AJ | M | HV | Sbor | ||
ÚT: | ČJ | M | *AJ | *ČT | VL | TV | |
ST: | ČJ | M | PŘ | ČT | INF | ||
ČT: | ČJ | AJ | M | PV | VV | VV | |
PÁ: | ČJ | M | TV | ČT | VL |
* od 12.9. plavání - úprava rozvrhu
ROZVRH HODIN - 5.ROČNÍK | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
PO: | ČJ | M | PŘ | HV | |||
ÚT: | ČJ | AJ | M | VL | TV | ČT | |
ST: | ČJ | AJ | M | ČT | PŘ | ||
ČT: | ČJ | M | INF | VL | VV | VV | |
PÁ: | ČJ | AJ | M | PV | TV |
Základní škola a Mateřská
škola Červenka
příspěvková organizace
Komenského 31
784 01 Červenka
tel.: 585 341 641
zsamscervenka@zscervenka.cz
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina |
08.05 - 08.50 09.00 - 09.45 10.05 - 10.50 11.00 - 11.45 11.55 - 12.40 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 |